½Ã¼¼Á¤º¸ ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > °øÁö»çÇ× > ½Ã¼¼Á¤º¸
2023-03-08 16:03:10 Á¶È¸ : 321         
2023³â 03¿ù 08ÀÏ (¼ö) û¼Û°øÆÇÀå ½Ã¼¼Ç¥-»ç°ú½Ã¼¼ À̸§ : û¼Û»ç°úÀ¯Åë¼¾ÅÍ   121.¢½.205.53

2023³â 03¿ù 08ÀÏ (¼ö) û¼Û°øÆÇÀå ½Ã¼¼Ç¥ - »ç°ú½Ã¼¼

       ±ÝÀÏ ÃâÇÏ »ç°ú 2,802»óÀÚ

ǰ¸ñ ǰÁ¾ Áß·® µî±Þ ¼ö·® ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ Æò±Õ°¡
»ç°ú ¹Ì¾ßºñ 20.0 1Ư4 7 83,500 64,900 70,214
20.0 1Ư5 8 82,400 65,700 71,963
20.0 1Ư6 7 71,600 58,900 66,129
20.0 1Ư7 9 65,500 41,200 61,578
20.0 1Ư8 8 59,000 38,500 55,188
20.0 Ư1 7 58,900 55,200 56,786
20.0 Ư2 12 59,200 54,900 57,408
20.0 Ư3 5 45,000 34,100 41,200
20.0 »ó1 24 54,600 41,100 43,913
20.0 »ó2 23 54,700 30,000 44,257
20.0 »ó3 12 49,300 21,400 38,800
20.0 Áß 23 16,900 14,000 16,248
20.0 º¸Åë1 66 23,500 15,900 22,233
20.0 º¸Åë2 17 13,200 12,100 12,812
20.0 º¸Åë 5 28,800 25,700 26,320
20.0 µî¿Ü 8 43,000 21,100 28,475
»ç°ú ·Î¾âºÎ»ç 20.0 1Ư6 1 51,200 51,200 51,200
20.0 1Ư7 12 56,900 41,400 53,025
20.0 1Ư8 18 42,200 37,400 41,133
20.0 Ư2 6 42,900 42,900 42,900
20.0 Ư3 18 41,900 23,600 31,733
20.0 »ó1 2 51,600 43,300 47,450
20.0 »ó2 13 48,800 36,600 42,231
20.0 »ó3 16 39,700 31,400 35,394
20.0 Áß 24 14,700 13,600 14,013
20.0 º¸Åë1 36 23,300 15,400 21,983
20.0 º¸Åë2 9 18,000 14,500 16,833
20.0 µî¿Ü 19 26,900 25,800 25,974
»ç°ú ¹Ì½Ã¸¶ 20.0 1Ư3 1 72,900 72,900 72,900
20.0 1Ư4 8 74,600 74,600 74,600
20.0 1Ư5 15 74,800 74,800 74,800
20.0 1Ư6 10 66,900 66,900 66,900
20.0 1Ư7 3 56,000 56,000 56,000
20.0 Ư1 7 63,300 63,300 63,300
20.0 Ư2 10 58,200 58,200 58,200
20.0 Ư3 2 45,000 45,000 45,000
20.0 »ó1 5 56,900 56,900 56,900
20.0 »ó2 4 51,100 51,100 51,100
20.0 »ó3 2 42,900 42,900 42,900
20.0 Áß 2 31,200 31,200 31,200
20.0 º¸Åë 4 29,000 29,000 29,000
»ç°ú ¹Ì¾È¸¶ 20.0 1Ư3 17 95,500 72,900 84,106
20.0 1Ư4 92 92,900 68,900 80,737
20.0 1Ư5 145 92,000 67,900 79,521
20.0 1Ư6 92 76,800 61,200 69,087
20.0 1Ư7 47 65,500 52,300 58,836
20.0 1Ư8 18 48,000 41,200 45,739
20.0 Ư1 74 73,300 52,200 64,155
20.0 Ư2 136 69,000 52,900 60,759
20.0 Ư3 45 48,000 38,400 43,158
20.0 »ó1 296 66,500 42,800 58,896
20.0 »ó2 388 64,100 43,600 52,983
20.0 »ó3 125 47,000 36,200 41,274
20.0 Áß 122 35,600 14,700 24,083
20.0 º¸Åë1 270 40,900 21,500 30,382
20.0 º¸Åë2 71 31,200 14,400 19,390
20.0 º¸Åë 4 41,000 29,500 35,250
20.0 µî¿Ü 66 49,500 21,400 30,530
20.0 ¹Ì´Þ 1 61,200 61,200 61,200
»ç°ú ºÎ»ç 20.0 1Ư4 7 78,800 78,800 78,800
20.0 1Ư5 24 77,900 58,900 73,942
20.0 1Ư6 19 70,000 70,000 70,000
20.0 1Ư7 10 60,300 60,300 60,300
20.0 1Ư8 4 46,900 46,900 46,900
20.0 Ư1 8 59,600 59,600 59,600
20.0 Ư2 45 58,900 48,900 56,456
20.0 Ư3 16 43,900 43,900 43,900
20.0 »ó1 10 56,900 56,900 56,900
20.0 »ó2 27 52,300 31,200 49,956
20.0 »ó3 9 42,900 42,900 42,900
20.0 Áß 34 22,500 15,700 22,100
20.0 º¸Åë 5 28,700 15,900 21,020
20.0 µî¿Ü 6 27,000 27,000 27,000
»ç°ú Èĺê¶ô½º 20.0 1Ư3 8 74,200 74,200 74,200
20.0 1Ư4 13 73,200 73,200 73,200
20.0 1Ư5 9 74,100 74,100 74,100
20.0 Ư1 6 62,000 62,000 62,000
20.0 Ư2 3 58,900 58,900 58,900
20.0 Ư3 1 44,900 44,900 44,900
20.0 »ó1 12 55,600 55,600 55,600
20.0 »ó2 5 51,200 51,200 51,200
20.0 Áß 10 21,500 21,500 21,500
20.0 º¸Åë1 8 27,600 27,600 27,600
20.0 º¸Åë2 5 13,600 13,600 13,600
20.0 µî¿Ü 1 25,700 25,700 25,700
  ¢· ÀÌÀü±Û   ´ÙÀ½±Û ¢¹
¸ñ·Ï