½Ã¼¼Á¤º¸ ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > °øÁö»çÇ× > ½Ã¼¼Á¤º¸
2023-03-10 16:28:03 Á¶È¸ : 315         
2023³â 03¿ù 10ÀÏ (±Ý) û¼Û°øÆÇÀå ½Ã¼¼Ç¥-»ç°ú½Ã¼¼ À̸§ : û¼Û»ç°úÀ¯Åë¼¾ÅÍ   121.¢½.205.53

2023³â 03¿ù 10ÀÏ (±Ý) û¼Û°øÆÇÀå ½Ã¼¼Ç¥ - »ç°ú½Ã¼¼

       ±ÝÀÏ ÃâÇÏ »ç°ú »óÀÚ4,227

ǰ¸ñ ǰÁ¾ Áß·® µî±Þ ¼ö·® ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ Æò±Õ°¡
»ç°ú ¹Ì¾ßºñ 20.0 1Ư3 3 81,400 81,400 81,400
20.0 1Ư4 13 82,300 74,400 79,392
20.0 1Ư5 50 82,200 68,700 77,652
20.0 1Ư6 50 70,100 61,200 67,052
20.0 1Ư7 45 60,600 54,200 57,498
20.0 1Ư8 30 48,200 43,000 46,283
20.0 Ư1 9 63,900 55,200 61,589
20.0 Ư2 52 63,200 55,500 57,613
20.0 Ư3 38 45,000 39,500 42,766
20.0 »ó1 49 59,200 45,600 57,769
20.0 »ó2 93 54,900 46,800 50,751
20.0 »ó3 33 44,700 38,900 42,045
20.0 Áß 34 28,700 16,900 23,918
20.0 º¸Åë1 42 33,500 23,500 27,590
20.0 º¸Åë2 12 24,500 12,200 20,758
20.0 º¸Åë 5 31,400 27,000 28,760
20.0 µî¿Ü 58 36,100 32,200 35,336
»ç°ú ·Î¾âºÎ»ç 20.0 1Ư5 1 74,200 74,200 74,200
20.0 1Ư6 1 68,500 68,500 68,500
20.0 1Ư7 3 55,800 55,800 55,800
20.0 1Ư8 1 43,700 43,700 43,700
20.0 Ư1 1 61,200 61,200 61,200
20.0 Ư2 6 57,800 57,800 57,800
20.0 Ư3 7 38,500 38,500 38,500
20.0 »ó1 12 51,100 51,100 51,100
20.0 »ó2 33 47,900 47,900 47,900
20.0 »ó3 9 38,600 38,600 38,600
20.0 Áß 17 27,500 27,500 27,500
20.0 º¸Åë1 30 33,300 33,300 33,300
20.0 º¸Åë2 6 25,000 25,000 25,000
20.0 µî¿Ü 1 27,600 27,600 27,600
»ç°ú ¹Ì½Ã¸¶ 20.0 1Ư4 8 68,900 68,900 68,900
20.0 1Ư5 7 77,700 70,900 71,871
20.0 1Ư6 7 67,800 67,800 67,800
20.0 1Ư7 11 58,900 57,000 57,345
20.0 1Ư8 5 46,000 43,900 44,740
20.0 Ư1 6 62,500 59,000 59,583
20.0 Ư2 13 62,900 58,900 60,131
20.0 Ư3 9 42,900 42,800 42,844
20.0 »ó1 50 51,700 51,100 51,584
20.0 »ó2 51 50,100 47,200 48,159
20.0 »ó3 19 42,500 38,900 41,584
20.0 Áß 8 28,500 26,600 27,788
20.0 º¸Åë1 13 34,200 26,500 27,685
20.0 º¸Åë2 9 25,800 19,500 20,200
20.0 º¸Åë 16 25,600 25,600 25,600
20.0 µî¿Ü 12 33,900 33,900 33,900
»ç°ú ¹Ì¾È¸¶ 20.0 1Ư3 27 90,000 60,000 77,089
20.0 1Ư4 202 91,900 54,200 78,154
20.0 1Ư5 295 89,200 54,500 78,259
20.0 1Ư6 224 74,900 53,300 69,329
20.0 1Ư7 110 68,900 47,500 58,410
20.0 1Ư8 48 50,000 34,500 45,531
20.0 Ư1 145 73,800 50,000 64,419
20.0 Ư2 256 66,600 47,500 59,960
20.0 Ư3 97 50,000 32,500 40,721
20.0 »ó1 336 67,900 38,800 55,950
20.0 »ó2 494 65,500 36,600 51,666
20.0 »ó3 143 46,900 32,200 40,245
20.0 Áß 180 35,800 13,000 26,281
20.0 º¸Åë1 312 41,200 21,100 31,309
20.0 º¸Åë2 89 30,000 16,800 22,543
20.0 º¸Åë 8 33,300 21,100 27,050
20.0 µî¿Ü 77 38,700 23,300 31,138
»ç°ú ºÎ»ç 20.0 1Ư3 4 62,500 62,500 62,500
20.0 1Ư4 17 77,700 65,200 68,141
20.0 1Ư5 16 78,900 68,900 74,525
20.0 1Ư6 7 68,900 68,900 68,900
20.0 1Ư7 3 60,000 60,000 60,000
20.0 1Ư8 1 47,000 47,000 47,000
20.0 Ư1 15 63,300 57,800 60,367
20.0 Ư2 30 62,500 58,000 62,050
20.0 Ư3 13 44,000 44,000 44,000
20.0 »ó1 29 59,500 51,100 52,548
20.0 »ó2 23 52,900 48,800 50,761
20.0 »ó3 4 43,100 43,100 43,100
20.0 Áß 28 27,600 24,000 25,800
20.0 º¸Åë1 2 22,300 22,300 22,300
20.0 º¸Åë 2 24,400 24,400 24,400
20.0 µî¿Ü 2 39,000 39,000 39,000
  ¢· ÀÌÀü±Û   ´ÙÀ½±Û ¢¹
¸ñ·Ï