½Ã¼¼Á¤º¸ ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > °øÁö»çÇ× > ½Ã¼¼Á¤º¸
2023-03-13 16:01:44 Á¶È¸ : 429         
2023³â 03¿ù 13ÀÏ (¿ù) û¼Û°øÆÇÀå ½Ã¼¼Ç¥-»ç°ú½Ã¼¼ À̸§ : û¼Û»ç°úÀ¯Åë¼¾ÅÍ   121.¢½.205.53

2023³â 03¿ù 13ÀÏ (¿ù) û¼Û°øÆÇÀå ½Ã¼¼Ç¥ - »ç°ú½Ã¼¼

       ±ÝÀÏ ÃâÇÏ »ç°ú »óÀÚ2,615

ǰ¸ñ ǰÁ¾ Áß·® µî±Þ ¼ö·® ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ Æò±Õ°¡
»ç°ú ¹Ì¾ßºñ 20.0 1Ư3 3 76,900 68,800 73,400
20.0 1Ư4 9 75,500 72,600 73,889
20.0 1Ư5 15 77,900 74,300 76,460
20.0 1Ư6 9 70,000 67,800 69,622
20.0 1Ư7 4 59,800 58,700 59,525
20.0 1Ư8 1 47,800 47,800 47,800
20.0 Ư1 5 63,300 58,800 59,740
20.0 Ư2 13 60,000 58,900 59,238
20.0 Ư3 4 43,300 43,300 43,300
20.0 »ó1 41 54,700 53,600 53,829
20.0 »ó2 44 52,900 51,100 51,591
20.0 »ó3 16 44,900 40,900 41,688
20.0 Áß 14 28,000 22,300 26,479
20.0 º¸Åë1 31 23,500 23,400 23,461
20.0 º¸Åë2 5 21,300 19,000 20,380
20.0 µî¿Ü 3 32,500 27,000 28,833
»ç°ú ·Î¾âºÎ»ç 20.0 1Ư3 1 68,700 68,700 68,700
20.0 1Ư4 11 69,800 69,800 69,800
20.0 1Ư5 16 70,900 70,900 70,900
20.0 1Ư6 11 67,500 67,500 67,500
20.0 1Ư7 7 52,300 52,300 52,300
20.0 1Ư8 4 41,500 41,500 41,500
20.0 Ư1 7 61,500 61,500 61,500
20.0 Ư2 13 58,600 58,600 58,600
20.0 Ư3 6 38,900 38,900 38,900
20.0 »ó1 11 52,900 52,900 52,900
20.0 »ó2 14 52,100 52,100 52,100
20.0 »ó3 4 39,400 39,400 39,400
20.0 Áß 18 26,500 26,500 26,500
20.0 º¸Åë 4 28,900 28,900 28,900
20.0 µî¿Ü 4 35,900 35,900 35,900
»ç°ú ¹Ì¾È¸¶ 20.0 1Ư3 19 85,900 68,700 76,563
20.0 1Ư4 151 91,200 67,800 78,113
20.0 1Ư5 174 93,500 68,900 78,667
20.0 1Ư6 123 75,500 65,800 69,303
20.0 1Ư7 74 63,000 52,200 58,450
20.0 1Ư8 45 52,900 38,800 47,049
20.0 Ư1 145 68,700 42,200 61,699
20.0 Ư2 210 63,900 34,200 56,179
20.0 Ư3 71 46,500 23,300 38,973
20.0 »ó1 238 63,100 38,800 55,555
20.0 »ó2 289 58,900 22,300 50,131
20.0 »ó3 70 46,000 28,800 39,434
20.0 Áß 121 32,500 11,000 19,740
20.0 º¸Åë1 228 41,500 14,200 26,653
20.0 º¸Åë2 40 30,000 11,200 18,488
20.0 º¸Åë 14 33,300 28,400 31,236
20.0 µî¿Ü 80 42,000 16,600 32,766
20.0 ¹Ì´Þ 1 60,000 60,000 60,000
20.0 È¥ÇÕ 1 50,800 50,800 50,800
»ç°ú ºÎ»ç 20.0 1Ư4 3 45,500 45,500 45,500
20.0 1Ư5 5 73,900 45,500 51,180
20.0 1Ư6 9 68,500 44,500 55,167
20.0 1Ư7 4 55,300 35,500 45,400
20.0 1Ư8 2 47,200 28,600 37,900
20.0 Ư1 11 60,000 35,500 48,864
20.0 Ư2 41 57,800 36,500 52,085
20.0 Ư3 19 39,500 32,200 37,963
20.0 »ó1 11 51,300 30,000 39,682
20.0 »ó2 28 45,900 30,000 39,086
20.0 »ó3 7 39,500 22,100 37,014
20.0 Áß 18 22,600 16,600 21,600
20.0 º¸Åë1 7 20,000 20,000 20,000
20.0 º¸Åë2 2 15,200 15,200 15,200
20.0 º¸Åë 2 24,100 24,100 24,100
20.0 µî¿Ü 4 28,800 18,900 26,325
  ¢· ÀÌÀü±Û   ´ÙÀ½±Û ¢¹
¸ñ·Ï