½Ã¼¼Á¤º¸ ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > °øÁö»çÇ× > ½Ã¼¼Á¤º¸
2023-03-15 15:51:49 Á¶È¸ : 184         
2023³â 03¿ù 15ÀÏ (¼ö) û¼Û°øÆÇÀå ½Ã¼¼Ç¥-»ç°ú½Ã¼¼ À̸§ : û¼Û»ç°úÀ¯Åë¼¾ÅÍ   121.¢½.205.53

2023³â 03¿ù 15ÀÏ (¼ö) û¼Û°øÆÇÀå ½Ã¼¼Ç¥ - »ç°ú½Ã¼¼

       ±ÝÀÏ ÃâÇÏ »ç°ú »óÀÚ2,827

ǰ¸ñ ǰÁ¾ Áß·® µî±Þ ¼ö·® ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ Æò±Õ°¡
»ç°ú ·Î¾âºÎ»ç 20.0 1Ư3 1 76,000 76,000 76,000
20.0 1Ư4 11 78,500 71,500 77,864
20.0 1Ư5 17 78,900 72,900 77,488
20.0 1Ư6 18 68,200 65,800 67,400
20.0 1Ư7 10 57,500 54,700 55,820
20.0 1Ư8 6 45,900 42,800 43,317
20.0 Ư1 6 63,200 43,900 59,983
20.0 Ư2 23 60,100 42,200 53,874
20.0 Ư3 13 44,400 35,500 37,554
20.0 »ó1 15 61,900 41,500 59,180
20.0 »ó2 33 56,600 40,300 51,167
20.0 »ó3 12 42,900 33,800 36,833
20.0 Áß 13 23,800 11,800 14,569
20.0 º¸Åë1 14 32,600 22,800 30,500
20.0 º¸Åë2 4 25,800 22,100 23,025
20.0 µî¿Ü 12 29,400 29,400 29,400
»ç°ú ¹Ì½Ã¸¶ 20.0 1Ư4 2 67,900 67,900 67,900
20.0 1Ư5 5 68,900 68,900 68,900
20.0 1Ư6 8 62,200 62,200 62,200
20.0 1Ư7 9 51,200 51,200 51,200
20.0 1Ư8 4 40,200 40,200 40,200
20.0 Ư1 7 57,900 57,900 57,900
20.0 Ư2 20 55,900 55,900 55,900
20.0 Ư3 6 38,900 38,900 38,900
20.0 »ó1 4 53,200 53,200 53,200
20.0 »ó2 12 48,800 48,800 48,800
20.0 »ó3 2 34,700 34,700 34,700
20.0 Áß 9 15,800 15,800 15,800
20.0 º¸Åë1 2 26,600 26,600 26,600
20.0 º¸Åë2 1 23,300 23,300 23,300
20.0 µî¿Ü 3 34,900 34,900 34,900
»ç°ú ¹Ì¾È¸¶ 20.0 1Ư3 27 81,700 66,800 73,926
20.0 1Ư4 143 86,600 67,200 76,481
20.0 1Ư5 141 88,700 67,900 77,257
20.0 1Ư6 111 72,500 62,200 67,341
20.0 1Ư7 64 61,500 52,600 57,205
20.0 1Ư8 27 50,000 38,700 46,159
20.0 Ư1 116 71,100 42,900 60,298
20.0 Ư2 191 67,500 41,100 58,341
20.0 Ư3 63 46,800 37,500 42,227
20.0 »ó1 393 63,900 38,900 57,095
20.0 »ó2 422 61,000 38,900 53,872
20.0 »ó3 158 45,600 27,400 42,631
20.0 Áß 192 32,200 13,200 21,209
20.0 º¸Åë1 304 35,900 23,100 28,744
20.0 º¸Åë2 91 28,700 16,600 23,866
20.0 º¸Åë 12 32,700 23,200 24,525
20.0 µî¿Ü 69 38,900 27,800 34,938
20.0 ¹Ì´Þ 1 55,200 55,200 55,200
  ¢· ÀÌÀü±Û   ´ÙÀ½±Û ¢¹
¸ñ·Ï