½Ã¼¼Á¤º¸ ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > °øÁö»çÇ× > ½Ã¼¼Á¤º¸
2023-03-17 16:48:37 Á¶È¸ : 792         
2023³â 03¿ù 17ÀÏ (±Ý) û¼Û°øÆÇÀå ½Ã¼¼Ç¥-»ç°ú½Ã¼¼ À̸§ : û¼Û»ç°úÀ¯Åë¼¾ÅÍ   121.¢½.205.53

2023³â 03¿ù 17ÀÏ (±Ý) û¼Û°øÆÇÀå ½Ã¼¼Ç¥ - »ç°ú½Ã¼¼

       ±ÝÀÏ ÃâÇÏ »ç°ú »óÀÚ4,371

ǰ¸ñ ǰÁ¾ Áß·® µî±Þ ¼ö·® ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ Æò±Õ°¡
»ç°ú ¹Ì¾ßºñ 20.0 1Ư3 2 72,900 71,500 72,200
20.0 1Ư4 21 76,000 74,000 75,400
20.0 1Ư5 36 77,900 74,200 76,389
20.0 1Ư6 34 70,900 67,900 68,871
20.0 1Ư7 17 60,000 58,000 58,800
20.0 1Ư8 5 50,000 46,900 48,180
20.0 Ư1 13 63,400 60,000 61,938
20.0 Ư2 17 61,300 60,800 61,041
20.0 Ư3 7 44,000 38,900 43,214
20.0 »ó1 31 58,900 47,600 56,694
20.0 »ó2 51 56,900 48,200 53,592
20.0 »ó3 27 45,000 39,400 42,607
20.0 Áß 17 24,000 11,200 20,788
20.0 º¸Åë1 16 35,000 29,500 33,281
20.0 º¸Åë2 10 28,400 22,300 24,740
20.0 º¸Åë 4 26,900 22,300 24,600
20.0 µî¿Ü 9 34,500 28,900 31,389
»ç°ú ·Î¾âºÎ»ç 20.0 1Ư3 1 71,100 71,100 71,100
20.0 1Ư4 8 75,300 75,300 75,300
20.0 1Ư5 17 74,900 38,900 70,665
20.0 1Ư6 28 67,900 38,900 57,543
20.0 1Ư7 26 56,000 34,700 43,712
20.0 1Ư8 15 41,300 25,000 31,520
20.0 Ư1 3 62,200 20,000 34,067
20.0 Ư2 24 57,700 17,500 27,550
20.0 Ư3 15 43,000 12,600 16,653
20.0 »ó1 26 51,300 51,300 51,300
20.0 »ó2 48 51,000 14,500 44,917
20.0 »ó3 21 39,300 13,500 29,471
20.0 Áß 21 27,500 10,200 15,143
20.0 º¸Åë1 16 23,200 10,200 18,325
20.0 º¸Åë2 8 13,200 10,000 12,000
20.0 µî¿Ü 21 34,900 15,700 23,014
»ç°ú ¿£ºÎ 20.0 1Ư4 2 68,200 68,200 68,200
20.0 1Ư5 3 65,700 65,700 65,700
20.0 1Ư6 4 58,900 58,900 58,900
20.0 1Ư7 2 48,600 48,600 48,600
20.0 1Ư8 1 38,400 38,400 38,400
20.0 »ó1 1 42,200 42,200 42,200
20.0 »ó2 5 37,800 37,800 37,800
20.0 »ó3 2 28,900 28,900 28,900
20.0 º¸Åë 1 18,900 18,900 18,900
»ç°ú ¹Ì½Ã¸¶ 20.0 1Ư4 3 72,200 64,900 69,767
20.0 1Ư5 5 72,300 60,000 64,920
20.0 1Ư6 9 65,400 55,900 59,078
20.0 1Ư7 9 53,400 48,800 51,644
20.0 1Ư8 3 39,600 39,500 39,533
20.0 Ư1 9 58,800 42,200 55,678
20.0 Ư2 26 58,800 14,500 50,300
20.0 Ư3 13 41,500 12,200 36,877
20.0 »ó1 17 49,500 12,300 45,112
20.0 »ó2 45 48,800 12,100 44,242
20.0 »ó3 15 40,900 38,700 39,507
20.0 Áß 45 22,300 12,300 15,727
20.0 º¸Åë1 34 25,000 10,200 22,274
20.0 º¸Åë2 8 18,600 10,000 16,938
20.0 µî¿Ü 3 29,800 23,700 27,767
»ç°ú ¹Ì¾È¸¶ 20.0 1Ư3 23 81,900 66,800 73,778
20.0 1Ư4 173 86,900 48,900 75,420
20.0 1Ư5 265 86,900 26,600 73,929
20.0 1Ư6 175 75,400 23,200 67,026
20.0 1Ư7 118 62,100 42,200 57,494
20.0 1Ư8 71 49,500 38,800 45,397
20.0 Ư1 167 70,000 13,200 58,293
20.0 Ư2 312 65,200 13,100 55,033
20.0 Ư3 114 48,600 12,500 41,079
20.0 »ó1 333 63,900 13,600 53,506
20.0 »ó2 538 62,900 13,200 49,715
20.0 »ó3 186 47,000 28,600 39,987
20.0 Áß 262 28,900 11,300 21,486
20.0 º¸Åë1 358 39,200 13,800 24,666
20.0 º¸Åë2 93 27,000 12,600 17,926
20.0 º¸Åë 36 31,900 12,200 20,531
20.0 µî¿Ü 138 39,500 20,000 33,007
20.0 ¹Ì´Þ 1 54,700 54,700 54,700
»ç°ú ºÎ»ç 20.0 1Ư3 2 73,300 73,300 73,300
20.0 1Ư4 2 75,900 75,900 75,900
20.0 1Ư5 3 77,500 77,500 77,500
20.0 1Ư6 12 68,900 67,800 68,350
20.0 1Ư7 12 59,500 56,900 57,117
20.0 1Ư8 6 48,900 46,600 48,517
20.0 Ư1 3 63,600 62,500 62,867
20.0 Ư2 14 61,200 60,900 60,943
20.0 Ư3 5 44,000 41,900 43,580
20.0 »ó1 9 62,800 59,900 60,222
20.0 »ó2 18 58,500 54,900 58,300
20.0 »ó3 6 45,500 44,000 45,250
20.0 Áß 8 22,300 22,300 22,300
20.0 º¸Åë1 14 27,000 27,000 27,000
20.0 º¸Åë2 6 24,000 24,000 24,000
20.0 º¸Åë 3 25,900 25,900 25,900
20.0 µî¿Ü 5 40,200 40,000 40,080
  ¢· ÀÌÀü±Û   ´ÙÀ½±Û ¢¹
¸ñ·Ï