½Ã¼¼Á¤º¸ ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > °øÁö»çÇ× > ½Ã¼¼Á¤º¸
2023-03-27 15:37:54 Á¶È¸ : 377         
2023³â 03¿ù 27ÀÏ (¿ù) û¼Û°øÆÇÀå ½Ã¼¼Ç¥-»ç°ú½Ã¼¼ À̸§ : û¼Û»ç°úÀ¯Åë¼¾ÅÍ   121.¢½.205.53

2023³â 03¿ù 27ÀÏ (¿ù) û¼Û°øÆÇÀå ½Ã¼¼Ç¥ - »ç°ú½Ã¼¼

       ±ÝÀÏ ÃâÇÏ »ç°ú »óÀÚ2,332

ǰ¸ñ ǰÁ¾ Áß·® µî±Þ ¼ö·® ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ Æò±Õ°¡
»ç°ú ¹Ì¾ßºñ 20.0 1Ư3 4 76,900 74,900 76,400
20.0 1Ư4 34 79,500 71,100 77,065
20.0 1Ư5 42 80,100 69,400 76,874
20.0 1Ư6 34 70,600 65,200 69,065
20.0 1Ư7 12 59,500 52,300 56,075
20.0 1Ư8 6 46,900 42,900 44,600
20.0 Ư1 19 69,000 58,900 62,079
20.0 Ư2 30 64,200 54,900 59,187
20.0 Ư3 6 45,900 39,400 43,617
20.0 »ó1 50 62,900 52,900 60,340
20.0 »ó2 94 56,900 45,900 53,366
20.0 »ó3 30 44,000 39,400 42,107
20.0 Áß 23 28,900 18,900 26,213
20.0 º¸Åë1 24 38,900 19,200 33,908
20.0 º¸Åë2 10 26,700 15,600 19,940
20.0 º¸Åë 2 26,900 26,900 26,900
20.0 µî¿Ü 9 36,000 33,900 35,533
»ç°ú ½Ã³ª³ë°ñµå 20.0 1Ư3 1 52,600 52,600 52,600
20.0 1Ư4 7 45,800 45,600 45,686
20.0 1Ư5 8 46,100 42,200 45,613
20.0 »ó1 18 37,200 33,500 34,322
20.0 »ó2 10 35,800 33,200 35,280
20.0 »ó3 1 31,200 31,200 31,200
20.0 º¸Åë 3 22,300 18,800 19,967
»ç°ú ·Î¾âºÎ»ç 20.0 1Ư3 2 76,200 76,200 76,200
20.0 1Ư4 11 77,900 77,900 77,900
20.0 1Ư5 10 75,900 75,900 75,900
20.0 1Ư6 6 69,600 69,600 69,600
20.0 1Ư7 2 57,900 57,900 57,900
20.0 1Ư8 1 46,200 46,200 46,200
20.0 Ư1 15 62,900 62,900 62,900
20.0 Ư2 13 60,900 60,900 60,900
20.0 Ư3 3 43,900 43,900 43,900
20.0 »ó1 10 61,100 61,100 61,100
20.0 »ó2 7 54,900 54,900 54,900
20.0 »ó3 2 43,800 43,800 43,800
20.0 Áß 3 22,300 22,300 22,300
20.0 º¸Åë 7 35,900 35,900 35,900
20.0 µî¿Ü 2 37,900 37,900 37,900
»ç°ú ¹Ì½Ã¸¶ 20.0 1Ư3 1 71,200 71,200 71,200
20.0 1Ư4 3 75,900 75,900 75,900
20.0 1Ư5 4 76,900 72,300 75,750
20.0 1Ư6 4 68,000 66,000 67,000
20.0 1Ư7 2 56,600 56,600 56,600
20.0 1Ư8 1 45,900 45,900 45,900
20.0 Ư1 7 61,100 56,900 59,300
20.0 Ư2 11 58,900 56,900 57,264
20.0 Ư3 5 46,000 42,500 43,200
20.0 »ó1 74 53,900 51,100 53,027
20.0 »ó2 98 51,000 49,100 50,574
20.0 »ó3 24 44,000 35,700 41,871
20.0 Áß 8 27,500 21,200 24,613
20.0 º¸Åë1 78 36,100 13,500 32,428
20.0 º¸Åë2 20 24,000 12,800 21,385
20.0 µî¿Ü 7 37,200 24,100 28,371
»ç°ú ¹Ì¾È¸¶ 20.0 1Ư3 10 80,000 73,900 79,390
20.0 1Ư4 72 87,900 68,900 81,346
20.0 1Ư5 91 88,000 66,900 79,287
20.0 1Ư6 73 72,900 67,000 69,355
20.0 1Ư7 44 62,800 54,300 58,807
20.0 1Ư8 23 51,500 42,200 48,396
20.0 Ư1 38 70,000 50,000 61,832
20.0 Ư2 86 65,900 50,000 57,581
20.0 Ư3 39 46,900 38,700 42,921
20.0 »ó1 124 64,000 43,300 58,474
20.0 »ó2 229 63,900 42,300 53,679
20.0 »ó3 103 47,900 40,000 43,306
20.0 Áß 100 33,200 12,200 21,111
20.0 º¸Åë1 120 39,200 13,600 25,715
20.0 º¸Åë2 65 25,000 12,100 19,175
20.0 º¸Åë 2 13,500 13,500 13,500
20.0 µî¿Ü 53 37,000 18,900 33,343
»ç°ú ºÎ»ç 20.0 1Ư3 1 72,300 72,300 72,300
20.0 1Ư4 6 68,900 68,900 68,900
20.0 1Ư5 11 69,200 69,200 69,200
20.0 1Ư6 2 64,900 64,900 64,900
20.0 Ư1 5 58,800 58,800 58,800
20.0 Ư2 8 58,900 58,900 58,900
20.0 Ư3 1 48,800 48,800 48,800
20.0 »ó1 28 53,300 53,300 53,300
20.0 »ó2 14 51,100 51,100 51,100
20.0 Áß 11 23,300 23,300 23,300
20.0 º¸Åë 2 21,100 21,100 21,100
»ç°ú Èĺê¶ô½º 20.0 1Ư7 5 57,500 57,500 57,500
20.0 1Ư8 5 45,900 45,900 45,900
20.0 Ư2 3 57,900 46,900 50,567
20.0 Ư3 7 42,900 38,000 42,200
20.0 »ó2 4 45,600 38,900 42,250
20.0 »ó3 9 40,200 40,200 40,200
20.0 º¸Åë 6 24,200 21,500 22,400
20.0 µî¿Ü 14 33,500 33,500 33,500
  ¢· ÀÌÀü±Û   ´ÙÀ½±Û ¢¹
¸ñ·Ï