½Ã¼¼Á¤º¸ ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > °øÁö»çÇ× > ½Ã¼¼Á¤º¸
2023-09-18 16:34:04 Á¶È¸ : 769         
2023³â 09¿ù 18ÀÏ (¿ù) û¼Û°øÆÇÀå ½Ã¼¼Ç¥-»ç°ú½Ã¼¼ À̸§ : û¼Û»ç°úÀ¯Åë¼¾ÅÍ   121.¢½.205.53

2023³â 09¿ù 18ÀÏ (¿ù) û¼Û°øÆÇÀå ½Ã¼¼Ç¥       

  ±ÝÀÏ ÃâÇÏ »ç°ú »óÀÚ 2,437

 

ǰ¸ñ ǰÁ¾ Áß·® µî±Þ ¼ö·® ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ Æò±Õ°¡
»ç°ú ½Ã³ª³ë°ñµå 20.0 1Ư3 20 185,900 145,800 153,860
20.0 1Ư4 151 158,900 65,700 128,841
20.0 1Ư5 205 128,700 61,100 102,512
20.0 1Ư6 166 109,500 51,000 88,732
20.0 1Ư7 93 90,000 41,200 77,774
20.0 1Ư8 47 72,900 31,000 59,900
20.0 »ó1 66 95,700 33,600 81,741
20.0 »ó2 147 91,000 32,500 69,049
20.0 »ó3 73 59,400 41,200 47,374
20.0 º¸Åë1 4 52,300 52,300 52,300
20.0 º¸Åë2 6 42,200 42,200 42,200
20.0 º¸Åë 15 61,900 21,400 42,447
20.0 µî¿Ü 93 52,200 28,900 30,755
»ç°ú È«·Î 20.0 1Ư3 2 234,500 200,100 217,300
20.0 1Ư4 59 223,100 149,300 183,278
20.0 1Ư5 85 185,100 121,400 157,473
20.0 1Ư6 60 142,100 117,500 135,397
20.0 1Ư7 33 128,900 112,500 123,764
20.0 1Ư8 11 110,000 62,400 99,473
20.0 »ó1 185 143,600 65,300 106,824
20.0 »ó2 188 118,500 45,500 93,237
20.0 »ó3 53 90,000 45,600 72,674
20.0 º¸Åë1 116 62,000 28,500 43,290
20.0 º¸Åë2 31 52,000 21,000 26,006
20.0 º¸Åë 30 56,700 33,200 45,490
20.0 µî¿Ü 24 83,600 38,900 68,221
20.0 ¹Ì´Þ 1 152,100 152,100 152,100
»ç°ú ¿ä±î 20.0 1Ư3 1 76,300 76,300 76,300
20.0 1Ư4 3 73,600 73,600 73,600
20.0 1Ư5 4 53,200 53,200 53,200
20.0 1Ư6 1 39,600 39,600 39,600
20.0 »ó1 12 48,800 43,900 45,533
20.0 »ó2 12 38,600 32,000 33,650
20.0 »ó3 3 26,500 25,900 26,100
20.0 º¸Åë 7 26,000 25,500 25,929
»ç°ú È÷·Î»ç³¢ 20.0 1Ư4 1 63,300 63,300 63,300
20.0 1Ư5 1 52,900 52,900 52,900
20.0 1Ư6 1 44,000 44,000 44,000
20.0 »ó1 1 35,500 35,500 35,500
20.0 »ó2 3 33,600 33,600 33,600
»ç°ú ½Ã³ª³ë½ºÀ§Æ® 20.0 1Ư3 9 75,500 75,500 75,500
20.0 1Ư4 31 72,200 66,800 72,026
20.0 1Ư5 25 66,800 62,200 66,616
20.0 1Ư6 9 55,900 55,900 55,900
20.0 1Ư7 2 42,900 42,900 42,900
20.0 »ó1 44 59,000 48,500 58,761
20.0 »ó2 23 53,900 45,900 53,552
20.0 »ó3 1 41,200 41,200 41,200
20.0 º¸Åë1 7 45,900 45,900 45,900
20.0 º¸Åë2 1 31,200 31,200 31,200
20.0 º¸Åë 4 39,600 32,500 34,275
»ç°ú ¾Æ¸®¼ö 20.0 1Ư3 13 239,000 171,000 209,631
20.0 1Ư4 42 240,000 160,000 207,710
20.0 1Ư5 29 175,000 132,500 155,241
20.0 1Ư6 12 132,500 118,900 128,358
20.0 1Ư7 5 124,100 92,300 105,020
20.0 1Ư8 1 87,900 87,900 87,900
20.0 »ó1 65 150,100 115,000 139,243
20.0 »ó2 37 125,000 89,600 111,551
20.0 »ó3 6 85,100 68,500 77,533
20.0 º¸Åë1 48 67,800 52,600 61,017
20.0 º¸Åë2 3 31,200 31,200 31,200
20.0 º¸Åë 6 55,000 49,800 51,533
  ¢· ÀÌÀü±Û   ´ÙÀ½±Û ¢¹
¸ñ·Ï